एस प्रकार राम असेंबल
चल राम
व्हेरिएबल रॅमचा वापर पाईप स्ट्रिंगच्या वेगवेगळ्या व्यासांना सील करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.व्हेरिएबल रॅम व्हेरिएबल रॅम, टॉप सील, व्हेरिएबल फ्रंट सील यांनी बनलेला आहे.बीओपीमध्ये व्हेरिएबल रॅमची स्थापना सामान्य रॅम प्रमाणेच आहे, बीओपीचा कोणताही भाग बदलण्याची आवश्यकता नाही.
![]() | |||||||||
ऑपरेटिंग दबाव (पीएसआय) | बोर (इन) | ||||||||
180-7 1/16 | 230-9 | 280-11 | ३५०-१३ ५/८ | ४३०-१६ ३/४ | ४८०-१८ ३/४ | ५३०-२० ३/४ | ५४०-२१ १/४ | ६८०-२६ ३/४ | |
140-20000 | |||||||||
105-15000 | S | S | S | S | |||||
70-10000 | S | S | S | S | S | ||||
35-5000 | S | S | S | S | S | S | S | ||
21-3000 | S | S | S | S | S | S | S | ||
14-2000 | S |
टीप: एस राम बीओपी तपशील आणि मॉडेल
S हा S प्रकारचा रॅम BOP दर्शवतो
तपशील आणि मॉडेल | मुख्य बोर मिमी (मध्ये) | कामाचा ताण MPa(psi) | उघडण्यासाठी तेलाचे प्रमाण (सिंगल सिलेंडर) | बंद करण्यासाठी तेलाचे प्रमाण (सिंगल सिलेंडर) | राम प्रकार | राम आकार (मध्ये) | परिमाण मिमी | वजन किलो | शिफारस केलेला BOP कोड | |||||
लांबी | रुंदी | उंची | अविवाहित | दुप्पट | ||||||||||
अविवाहित | दुप्पट | |||||||||||||
180 (71/16 मध्ये) मालिका | (2)FZ18-21 | १७९.४(७१/१६) | 21-3000 | १.६ | 2 | H | कमाल5 9/16 | 1420 | ६४५ | ५६८ | ८५४ | ८५५ | १५४० | (2)S04.00 |
(2)FZ18-35 | १७९.४(७१/१६) | 35-5000 | १.६ | 2 | H | कमाल5 9/16 | 1420 | ६४५ | ६२४ | 910 | ८९५ | १५८० | (2)S48.00 | |
(2)FZ18-70 | १७९.४(७१/१६) | 70-10000 | २.२ | 2.5 | H | कमाल5 9/16 | १७२० | ६४० | ८९७ | १२६२ | १६६० | 3020 | (2)S62.00 | |
(2)FZ18-105 | १७९.४(७१/१६) | 105-15000 | ७.४ | 8 | H | कमाल ५ १/२ | 1988 | 820 | 922 | 1372 | ३१७५ | ५८८५ | (2)S29.00A | |
230 (9in) मालिका | (2)FZ23-21 | 228.6-9 | 21-3000 | १.३ | 1.5 | HF | कमाल ७ | १५२६ | ५६५ | ५८० | ८६६ | ७०५ | १२५० | (2)S79.00 |
(2)FZ23-35 | 228.6-9 | 35-5000 | ४.७ | ५.३ | HF | कमाल ७ | 2036 | ७२० | 805 | 1190 | १८३० | ३४१५ | (2)S23.00 | |
(2)FZ23-70 | 228.6-9 | 70-10000 | 7 | 8 | H | कमाल ७ | 2324 | ८५० | 1038 | १५१८ | ३६३५ | ६८३५ | (2)S01.00 | |
(2)FZ23-105 | 228.6-9 | 105-15000 | १०.२ | १०.९ | HF | कमाल ७ | 2170 | 920 | 1140 | १६४० | ४१५० | 7500 | (2)S93.00 | |
280 (11in) मालिका | (2)FZ28-21 | २७९.४-११ | 21-3000 | २.७ | ३.२ | S | कमाल ८ ५/८ | 1846 | ६७५ | ७४० | 1100 | 1400 | २५५० | (2)S77.00 |
(2)FZ28-35 | २७९.४-११ | 35-5000 | ५.४ | ६.२ | S | कमाल ८ ५/८ | 2265 | ७८५ | ८९५ | 1325 | २४७५ | ४५५० | (2)S45.00 | |
(2)FZ28-70 | २७९.४-११ | 70-10000 | 7 | 8 | H | कमाल ८ ५/८ | 2324 | ८५० | 1102 | 1582 | ३७७० | ६८५० | (2)S16.00 | |
(2)FZ28-105 | २७९.४-११ | 105-15000 | १४.६ | १६.७ | H | कमाल ८ ५/८ | २६५० | 1050 | १२४४ | १७८४ | ६३०३ | 11028 | (2)S67.00 | |
३४६(१३५/८ इंच) मालिका | (2)FZ35-21 | ३४६.१(१३५/८) | 21-3000 | ७.८ | ८.९ | S | कमाल 10 3/4 | २४१४ | ७६० | ७७४ | 1164 | 2705 | ५११५ | (2)S78.00 |
(2)FZ35-35 | ३४६.१(१३५/८) | 35-5000 | ७.९ | ९.३ | S | कमाल 10 3/4 | 2415 | ८४७ | 930 | 1370 | 3010 | ५४८० | (2)S103.00 | |
(2)FZ35-70 | ३४६.१(१३५/८) | 70-10000 | 18 | २०.७ | HF | कमाल 10 3/4 | २७८६ | १०८५ | १२७६ | १७८२ | ६१२० | १११३५ | (2)S104.00 | |
(2)FZ35-105 | ३४६.१(१३५/८) | 105-15000 | १७.४ | 20 | H | कमाल 10 3/4 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | ८९४५ | १६०७० | (2)S115.00 | |
४२५(१६३/४ इंच) | (2)FZ43-35 | ४२५.५(१६३/४) | 35-5000 | १०.३ | 11.6 | HF | कमाल 10 3/4 | 2923 | 1190 | 1090 | १५७० | ५३०० | ९८६० | (2)S95.00 |
476 (183/4 in) मालिका | (2)FZ48-35 | ४७६.३(१८३/४) | 35-5000 | २४.५ | २७.९ | HF | कमाल १६ | ३४३० | १४४० | 1504 | 2072 | ९७५८ | १२२८६ | (2)S116.00 |
(2)FZ48-70 | ४७६.३(१८३/४) | 70-10000 | २४.५ | २७.९ | HF | कमाल १६ | ३४३० | १४४० | १६१८ | 2186 | १०३१२ | 20624 | (2)S102.00 | |
527(203/4in) | (2)FZ53-21 | ५२७.१(२०३/४) | 21-3000 | १२.२ | १३.६ | HF | कमाल १६ | ३४२४ | 1165 | १०६५ | १६५० | ६१३० | १३३५५ | (2)S83.00 |
५४० (२११/४ इंच) मालिका | (2)FZ54-14 | ५३९.८(२११/४) | 14-2000 | १२.१ | १३.८ | HF | कमाल १६ | ३३०० | 1130 | ९४० | 1480 | ५५६० | 10200 | (2)S33.00 |
(2)FZ54-35 | ५३९.८(२११/४) | 35-5000 | 26 | २९.६ | HF | कमाल १६ | ३५९० | 1445 | 1320 | 1950 | ९२७० | १७६७० | (2)S105.00 | |
680(263/4in) | (2)FZ68-21 | ६७९.५(२६३/४) | 21-3000 | ३२.६ | 37 | HF | कमाल 18 5/8 | ४३५० | १४५० | १२५० | १८७० | १२३६० | 20290 | (2)S87.00 |
टीपः १.बीओपी चाचणी दबाव मानक दाबाच्या 1.5 पट आहे | ||||||||||||||
2. ऑपरेटिंग प्रेशर 8.4Mpa ते 10.5Mpa पर्यंत आहे |
S प्रकार शिअर राम ऑपरेटिंग तपशील
बीओपी प्रकार | बीओपी मॉडेल | शिफारस केलेला BOP कोड | सिलेंडरचा प्रकार | ड्रिल पाईपचे तपशील |
S | (2)FZ 18-70 | (2)S62.00 | सामान्य सिलेंडर | |
(2)S92.00 | टँडम बूस्टरसह सिलेंडर | 4 1/2" 16.6lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ28-35 | (2)S45.00 | मोठा सिलेंडर | ||
(2)S100.00 | मोठा सिलेंडर | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 28-70 | (2)S16.00 | सामान्य सिलेंडर | ||
(2)S02.00 | मोठा सिलेंडर | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-35 | (2)S103.00 | सामान्य सिलेंडर | ||
(2)S99.00 | मोठा सिलेंडर | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-70 | (2)S104.00 | सामान्य सिलेंडर | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | |
(2)S112.00 | मोठा सिलेंडर | 5 1/2" 24.7lb/ft G-105 PSL-3 | ||
(2)S117.00 | टँडम बूस्टरसह सिलेंडर | 5 1/2" 24.7lb/ft S-135 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-105 | (2)S115.00 | सामान्य सिलेंडर | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 | |
(2)S113.00 | टँडम बूस्टरसह सिलेंडर | 5 1/2" 24.7lb/ft S-135 PSL-3 | ||
(2)FZ 54-35 | (2)S105.00 | सामान्य सिलेंडर | 5" 19.5lb/ft G-105 PSL-3 |
S प्रकार व्हेरिएबल राम श्रेणी
बीओपी प्रकार | बीओपी मॉडेल | व्हेरिएबल रामची श्रेणी (इन) | |||
S | (2)FZ 18-70 | 2 3/8"-3 1/2" | |||
(2)FZ28-35 | 2 3/8"-3 1/2" | ३ १/२"-५" | |||
(2)FZ 28-70 | 2 3/8"-3 1/2" | ३ १/२"-५" | |||
(2)FZ 35-35 | २ ३/८-३ १/२ | २ ७/८"-५" | ४ १/२-५ १/२ | ५-७" | |
(2)FZ 35-70 | २ ३/८-३ १/२ | ३ १/२-५" | ४ १/२-५ १/२ | ५-७" | |
(2)FZ 35-105 | २ ३/८-३ १/२ | ३ १/२-५" | ४ १/२-५ १/२ | ५-७" | |
(2)FZ 53-21 | ४ १/२"-५ १/२" | ||||
(2) FZ 54-14 | ४ १/२"-५ १/२" | ||||
(2)FZ 54-35 | ४ १/२"-५ १/२" |