ס טיפּ ראַם אַסעמבאַל
וועריאַבאַל ראַם
וועריאַבאַל באַראַן קענען זיין געניצט צו פּלאָמבע פאַרשידענע דיאַמעטער פון רער שטריקל.וואַריאַבלע באַראַן איז פארפאסט פון בייַטעוודיק באַראַן, שפּיץ פּלאָמבע, בייַטעוודיק פראָנט פּלאָמבע.די ייַנמאָנטירונג פון בייַטעוודיק באַראַן אין די BOP איז אין די זעלבע ווי דער פּראָסט באַראַן, טאָן ניט דאַרפֿן צו טוישן קיין טייל פון די BOP.
![]() | |||||||||
אַפּערייטינג דרוק (פּסי) | באָרד (אין) | ||||||||
180-7 1/16 | 230-9 | 280-11 | 350-13 5/8 | 430-16 3/4 | 480-18 3/4 | 530-20 3/4 | 540-21 1/4 | 680-26 3/4 | |
140-20000 | |||||||||
105-15000 | S | S | S | S | |||||
70-10000 | S | S | S | S | S | ||||
35-5000 | S | S | S | S | S | S | S | ||
21-3000 | S | S | S | S | S | S | S | ||
14-2000 | S |
באַמערקונג: S Ram BOP באַשרייַבונג & מאָדעל
S רעפּראַזענץ ז טיפּ באַראַן באָפּ
באַשרייַבונג & מאָדעל | הויפּט באָר מם (אין) | אַרבעט דרוק מפּאַ (פּסי) | אָיל קוואַנטיטי פֿאַר עפן (איין צילינדער) | אָיל קוואַנטיטי פֿאַר קלאָוזינג (איין צילינדער) | ראַם טיפּ | ראַם גרייס (אין) | ויסמעסטונג מם | וואָג קג | רעקאַמענדיד BOP קאָד | |||||
לענג | ברייט | הייך | איין | טאָפּל | ||||||||||
איין | טאָפּל | |||||||||||||
180 (71/16 אין) סעריע | (2)פז18-21 | 179.4(71/16) | 21-3000 | 1.6 | 2 | H | מאַקסימום 5 9/16 | 1420 | 645 | 568 | 854 | 855 | 1540 | (2)S04.00 |
(2)פז18-35 | 179.4(71/16) | 35-5000 | 1.6 | 2 | H | מאַקסימום 5 9/16 | 1420 | 645 | 624 | 910 | 895 | 1580 | (2)S48.00 | |
(2)פז18-70 | 179.4(71/16) | 70-10000 | 2.2 | 2.5 | H | מאַקסימום 5 9/16 | 1720 | 640 | 897 | 1262 | 1660 | 3020 | (2)S62.00 | |
(2)פז18-105 | 179.4(71/16) | 105-15000 | 7.4 | 8 | H | מאַקסימום 5 1/2 | 1988 | 820 | 922 | 1372 | 3175 | 5885 | (2)S29.00A | |
230(9אין) סעריע | (2)פז23-21 | 228.6-9 | 21-3000 | 1.3 | 1.5 | HF | מאַקסימום 7 | 1526 | 565 | 580 | 866 | 705 | 1250 | (2)S79.00 |
(2)פז23-35 | 228.6-9 | 35-5000 | 4.7 | 5.3 | HF | מאַקסימום 7 | 2036 | 720 | 805 | 1190 | 1830 | 3415 | (2)S23.00 | |
(2)פז23-70 | 228.6-9 | 70-10000 | 7 | 8 | H | מאַקסימום 7 | 2324 | 850 | 1038 | 1518 | 3635 | 6835 | (2)S01.00 | |
(2)פז23-105 | 228.6-9 | 105-15000 | 10.2 | 10.9 | HF | מאַקסימום 7 | 2170 | 920 | 1140 | 1640 | 4150 | 7500 | (2)S93.00 | |
280(11אין) סעריע | (2)פז28-21 | 279.4-11 | 21-3000 | 2.7 | 3.2 | S | מאַקסימום 8 5/8 | 1846 | 675 | 740 | 1100 | 1400 | 2550 | (2)S77.00 |
(2)פז28-35 | 279.4-11 | 35-5000 | 5.4 | 6.2 | S | מאַקסימום 8 5/8 | 2265 | 785 | 895 | 1325 | 2475 | 4550 | (2)S45.00 | |
(2)פז28-70 | 279.4-11 | 70-10000 | 7 | 8 | H | מאַקסימום 8 5/8 | 2324 | 850 | 1102 | 1582 | 3770 | 6850 | (2)S16.00 | |
(2)פז28-105 | 279.4-11 | 105-15000 | 14.6 | 16.7 | H | מאַקסימום 8 5/8 | 2650 | 1050 | 1244 | 1784 | 6303 | 11028 | (2)S67.00 | |
346 (135/8 אין) סעריע | (2)פז35-21 | 346.1 (135/8) | 21-3000 | 7.8 | 8.9 | S | מאַקסימום 10 3/4 | 2414 | 760 | 774 | 1164 | 2705 | 5115 | (2)S78.00 |
(2)פז35-35 | 346.1 (135/8) | 35-5000 | 7.9 | 9.3 | S | מאַקסימום 10 3/4 | 2415 | 847 | 930 | 1370 | 3010 | 5480 | (2)S103.00 | |
(2)פז35-70 | 346.1 (135/8) | 70-10000 | 18 | 20.7 | HF | מאַקסימום 10 3/4 | 2786 | 1085 | 1276 | 1782 | 6120 | 11135 | (2)S104.00 | |
(2)פז35-105 | 346.1 (135/8) | 105-15000 | 17.4 | 20 | H | מאַקסימום 10 3/4 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | 8945 | 16070 | (2)S115.00 | |
425 (163/4 אין) | (2)פז43-35 | 425.5 (163/4) | 35-5000 | 10.3 | 11.6 | HF | מאַקסימום 10 3/4 | 2923 | 1190 | 1090 | 1570 | 5300 | 9860 | (2)S95.00 |
476 (183/4 אין) סעריע | (2)פז48-35 | 476.3 (183/4) | 35-5000 | 24.5 | 27.9 | HF | מאַקסימום 16 | 3430 | 1440 | 1504 | 2072 | 9758 | 12286 | (2)S116.00 |
(2)פז48-70 | 476.3 (183/4) | 70-10000 | 24.5 | 27.9 | HF | מאַקסימום 16 | 3430 | 1440 | 1618 | 2186 | 10312 | 20624 | (2)S102.00 | |
527 (203/4 אין) | (2)פז53-21 | 527.1 (203/4) | 21-3000 | 12.2 | 13.6 | HF | מאַקסימום 16 | 3424 | 1165 | 1065 | 1650 | 6130 | 13355 | (2)S83.00 |
540(211/4 אין) סעריע | (2)פז54-14 | 539.8 (211/4) | 14-2000 | 12.1 | 13.8 | HF | מאַקסימום 16 | 3300 | 1130 | 940 | 1480 | 5560 | 10200 | (2)S33.00 |
(2)פז54-35 | 539.8 (211/4) | 35-5000 | 26 | 29.6 | HF | מאַקסימום 16 | 3590 | 1445 | 1320 | 1950 | 9270 | 17670 | (2)S105.00 | |
680 (263/4 אין) | (2)פז68-21 | 679.5 (263/4) | 21-3000 | 32.6 | 37 | HF | מאַקסימום 18 5/8 | 4350 | 1450 | 1250 | 1870 | 12360 | 20290 | (2)S87.00 |
באַמערקונג: 1.BOP טעסטינג דרוק איז 1.5 מאל פון נאָרמאַל דרוק | ||||||||||||||
2. אַפּערייטינג דרוק איז פון 8.4מפּאַ צו 10.5מפּאַ |
ס טיפּ שערן ראַם אַפּערייטינג באַשרייַבונג
BOP טיפּ | BOP מאָדעל | רעקאַמענדיד BOP קאָד | טיפּ פון צילינדער | באַשרייַבונג פון בויער רער |
S | (2)FZ 18-70 | (2)S62.00 | נאָרמאַל צילינדער | |
(2) ס92.00 | צילינדער מיט טאַנדאַם בוסטער | 4 1/2" 16.6 לב/פט ג-105 פּסל-3 | ||
(2)FZ28-35 | (2)S45.00 | גרויס צילינדער | ||
(2) ס100.00 | גרויס צילינדער | 5" 19.5 לב/פט G-105 PSL-3 | ||
(2) פז 28-70 | (2)S16.00 | נאָרמאַל צילינדער | ||
(2)S02.00 | גרויס צילינדער | 5" 19.5 לב/פט G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-35 | (2)S103.00 | נאָרמאַל צילינדער | ||
(2) ס99.00 | גרויס צילינדער | 5" 19.5 לב/פט G-105 PSL-3 | ||
(2)FZ 35-70 | (2)S104.00 | נאָרמאַל צילינדער | 5" 19.5 לב/פט G-105 PSL-3 | |
(2)S112.00 | גרויס צילינדער | 5 1/2" 24.7 לב/פט ג-105 פּסל-3 | ||
(2)S117.00 | צילינדער מיט טאַנדאַם בוסטער | 5 1/2" 24.7 לב/פט S-135 PSL-3 | ||
(2) פז 35-105 | (2)S115.00 | נאָרמאַל צילינדער | 5" 19.5 לב/פט G-105 PSL-3 | |
(2)S113.00 | צילינדער מיט טאַנדאַם בוסטער | 5 1/2" 24.7 לב/פט S-135 PSL-3 | ||
(2) פז 54-35 | (2)S105.00 | נאָרמאַל צילינדער | 5" 19.5 לב/פט G-105 PSL-3 |
S טיפּ וואַריאַבלע ראַם ראַנגע
BOP טיפּ | BOP מאָדעל | קייט פון וועריאַבאַל ראַם (אין) | |||
S | (2)FZ 18-70 | 2 3/8"-3 1/2" | |||
(2)FZ28-35 | 2 3/8"-3 1/2" | 3 1/2"-5" | |||
(2) פז 28-70 | 2 3/8"-3 1/2" | 3 1/2"-5" | |||
(2)FZ 35-35 | 2 3/8-3 1/2 | 2 7/8"-5" | 4 1/2-5 1/2 | 5-7" | |
(2)FZ 35-70 | 2 3/8-3 1/2 | 3 1/2-5 " | 4 1/2-5 1/2 | 5-7" | |
(2) פז 35-105 | 2 3/8-3 1/2 | 3 1/2-5 " | 4 1/2-5 1/2 | 5-7" | |
(2) פז 53-21 | 4 1/2"-5 1/2" | ||||
(2) פז 54-14 | 4 1/2"-5 1/2" | ||||
(2) פז 54-35 | 4 1/2"-5 1/2" |